Individual Player Achievements
All-American – Men
Player | Year | Honor |
---|---|---|
James Boone | 2015 | Second Team Basketball |
Lucas Korntved | 2014 | Bowling |
DeMarco Henry | 2014 | Third Team Basketball |
Patrick Onwenu | 2012 | Honorable Mention Basketball |
Monterale Clark | 2010 | Second Team Basketball |
Elliott Johnson | 2010 | Honorable Mention Basketball |
Eric Frederick | 2009 | Third Team Basketball |
Carlos Arenas | 2007 | Second Team Golf |
Laron Frazier | 2007 | Second Team Basketball |
Antwon Harris | 2006 | First Team Basketball |
Temi Soyebo | 2005 | Third Team Basketball |
Chris Mitchell | 2004 | FirstmTeam Basketball |
Mark Wilson | 2003 | Second Team Basketball |
Malerick Bedden | 2002 | Third Team Basketball |
Robert Lolar | 2001 | Second Team Basketball |
Tyrese Buie | 2000 | Third Team Basketball |
Troy Hudson | 1998 | Honorable Mention Basketball |
Michael Johnson | 1997 | Third Team Basketball |
Troy Parker | 1996 | Fourth Team Basketball |
Brian Hildebrand | 1993 | Honorable Mention Basketball |
All-American – Women
Player | Year | Honor |
---|---|---|
Alysha Justice | 2015 | Honorable Mention Basketball |
Marshell Davis | 2014 | Bowling |
Stevie Luy | 2014 | Bowling |
Amber Ramos | 2013 | Second Team Softball |
Suporia Dickens | 2009 | Third Team Basketball |
Jasmine Coleman | 2006 | Honorable Mention Basketball |
Angie Eissens | 2003 | Honorable Mention Volleyball |
Academic All-American
Player | Year | Sport |
---|---|---|
Timothy Dawson | 2014-15 | Academic All-American Bowling |
Tanner Heppner | 2014-15 | Academic All-American Bowling |
Rebecca Wehrenberg | 2013-14 | Exemplary Academic Achievement Volleyball |
Kendra Ostendorf | 2013-14 | Exemplary Academic Achievement Volleyball and Softball |
Luke Norman | 2013-14 | Exemplary Academic Achievement Basketball |
Connor Fleming | 2013-14 | Exemplary Academic Achievement Baseball |
Anna Brown | 2013-14 | Superior Academic Achievement Volleyball |
Michelle Hail-Harris | 2012-13 | Exemplary Academic Achievement Women's BasketballI |
Katelyn Hasken | 2012-13 | Pinnacle Award Winner Volleyball |
Kris Sereme | 2011-12 | Academic All-American Men's Basketball |
Jenna Krahmer | 2011-12 | Academic All-American Volleyball |
Robyn Hauser | 2011-12 | Academic All-American Women's Basketball and Softball |
Karli Davis | 2010-11 | Academic All-American Volleyball |
Haylee Endress | 2010-11 | Distinguished All-American Softball |
Team Award | 2009-10 | Academic Team of the Year Softball |
Heather Jurs | 2009-10 | Distinguished All-American Softball |
Kayla Olsen | 2009-10 | Academic All-American Softball |
Jackie Barton | 2008-09 | Academic All-American Women's Basketball/Volleyball |
Team Award | 2007-08 | Academic Team of the Year Volleyball and Softball |
Devan Bawinkel | 2007-08 | Academic All-American Men's Basketball |
Lindsey Folgate | 2007-08 | Academic All-American Volleyball |
Brianna Martinez | 2007-08 | Academic All-American Volleyball |
Daniel Polhill | 2007-08 | Distinguished All-American Golf |
Arlee Wills | 2007-08 | Academic All-American Volleyball |
Team Award | 2006-07 | Academic Team of the Year Volleyball |
Betsy Christensen | 2006-07 | Distinguished All-American Volleyball and Softball |
Ashley Christensen | 2006-07 | Academic All-American Volleyball and Softball |
Michael Cleary | 2006-07 | Academic All-American Baseball |
Vanessa Tipplett | 2006-07 | Academic All-American Volleyball |
Joshua Wilken | 2006-07 | Academic All-American Baseball |
Molly Cummins | 2005-06 | Academic All-American Volleyball |
Samantha Rogers | 2005-06 | Academic All-American Volleyball |
Tiffany Wollny | 2004-05 | Distinguished Academic All-American Volleyball |
Michele Niedermeier | 2003-04 | Academic All-American Softball |
Jessica Hindricks | 2002-03 | Academic All-American Softball |
Becky Sorn | 2002-03 | Academic All-American Volleyball and Basketball |
Erin Brunner | 2001-02 | Academic All-American Volleyball |
Amy Zimmerman | 2001-02 | Academic All-American, Volleyball |
Arrowhead Conference Champions
Season | Sport |
---|---|
2014 | Men's Basketball |
2013 | Softball |
2013 | Men's Basketball |
2012 | Men's Basketball |
2011 | Men's Basketball |
2010 | Men's Basketball |
2010 | Women's Basketball |
2009 | Men's Basketball |
2009 | Women's Basketball |
2008 | Men's Basketball |
2007 | Men's Basketball |
2007 | Golf |
2006 | Men's Basketball |
2006 | Golf |
2005 | Men's Basketball |
2004 | Men's Basketball |
2003 | Men's Basketball |
2002 | Men's Basketball |
2001 | Men's Basketball |
2000 | Men's Basketball |
1999 | Men's Basketball |
1996 | women's Basketball |
1996 | Volleyball |
1995 | women's Basketball |
1993 | Men's Basketball |
1991 | Volleyball |
1987 | Women's Basketball |
1983 | Golf |
1977 | Men's Basketball |
1976 | Men's Basketball |
1973 | Men's Basketball |
1972 | Baseball |
1971 | Baseball |
NJCAA Region IV Champions
Season | Sport |
---|---|
2014 | Men's Basketball |
2012 | Men's Basketball |
2010 | Women's Basketball |
2009 | Men's Basketball |
2009 | Women's Basketball |
2008 | Men's Basketball |
2007 | Men's Basketball |
2006 | Women's Basketball |
2006 | Men's Basketball |
2005 | Men's Basketball |
2004 | Men's Basketball |
2002 | Golf |
2001 | Men's Basketball |
2001 | Women's Basketball |
1997 | Women's Basketball |
1995 | Women's Basketball |
1992 | Golf |
1991 | Golf |
National Tournament Participants
Season | Sport |
---|---|
2014 | Men's Basketball |
2009 | Men's Basketball (7th Place) |
2009 | Women's Basketball |
2007 | Men's Basketball |
2006 | Men's Basketball (3rd Place) |
2006 | Golf |
2005 | Men's Basketball (6th Place) |
2004 | Men's Basketball |
2001 | Golf |
1992 | Golf |
1991 | Golf |