Schedule
Filter Classes
				507 Classes
			
			
			Results
| Course | Course Number | Department | Location | Days | Time | Dates | Instructor | Remaining Seats | Credits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Printing – 6052 | 165 | Mechanical Technology | Freeport Main Campus | Tuesday | 05:00 p.m. – 06:50 p.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Staff | 7 | 2.00 | 
| 3D Printing – 6052 | 165 | Mechanical Technology | Freeport Main Campus | Tuesday | 05:00 p.m. – 06:50 p.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Staff | 7 | 2.00 | 
| Accelerated Basic Composition – 6484 | 099 | English | Hybrid Classes | Monday, Wednesday | 12:00 p.m. – 12:50 p.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Spencer | 10 | 3.00 | 
| Accelerated Basic Composition – 6488 | 099 | English | Online Classes – Completely Online | N/A | N/A | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Tufariello | 10 | 3.00 | 
| Accelerated Basic Composition – 6489 | 099 | English | Online Classes – Completely Online | N/A | N/A | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Tufariello | 8 | 3.00 | 
| Admin Procedures II – 6102 | 128 | Nursing | Hybrid Classes | Monday | 01:00 p.m. – 02:00 p.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Heimann | 8 | 4.00 | 
| Admin Procedures II Lab – 6103 | 128 | Nursing | Hybrid Classes | Wednesday | 03:30 p.m. – 05:30 p.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Lessman | 8 | .00 | 
| Adv Automotive Data Analysis – 6437 | 238 | Automotive Mechanics | Freeport Main Campus | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | 07:30 a.m. – 11:30 a.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – Mar 06, 2026 | Albrecht | 18 | 3.00 | 
| Adv Automotive Data Analysis – 6437 | 238 | Automotive Mechanics | Freeport Main Campus | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | 07:30 a.m. – 11:30 a.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – Mar 06, 2026 | Albrecht | 18 | 3.00 | 
| Advanced CNC Machining – 6048 | 285 | Mechanical Technology | Freeport Main Campus | Tuesday, Thursday | 03:00 p.m. – 04:50 p.m. | Semester: Spring 26Jan 12, 2026 – May 13, 2026 | Sargent | 2 | 3.00 | 
 
        